Start: 9 augustus 2025 Einde: in de toekomst Aantal kilometers: t.b.a.
Treinserie 600 is de Intercity tussen Den Haag Centraal via Utrecht Centraal, Amersfoort Centraal, Zwolle en Leeuwarden.
Hieronder zie je de route van de spoorlijn in een rode lijn. Daarnaast is de blauwe en rode lijnen het spoor van mijn wandelroute.
Route | Traject | KM's | Datum: | .GPX |
---|---|---|---|---|
600 - 01 | Den Haag Centraal - Lansingerland Zoetermeer | 19,7 | ||
600 - 02 | Lansingerland Zoetermeer - Gouda | 21,6 | ||
600 - 03 | Gouda - Woerden | 23,4 | ||
600 - 04 | Woerden - Utrecht Centraal | 24,8 | 15.12.2024 | Download .GPX |
600 - 05 | Utrecht Centraal - Den Dolder | 16,2 | ||
600 - 06 | Den Dolder - Nijkerk | 25,1 | ||
600 - 07 | Nijkerk - Harderwijk | 22,3 | ||
600 - 08 | Harderwijk - 't Harde | 27,0 | ||
600 - 09 | 't Harde - Zwolle | 24,8 | ||
600 - 10 | Zwolle - Meppel | |||
600 - 11 | Meppel - Steenwijk | 18,0 | 09.08.2025 | Download .GPX |
600 - 12 | Steenwijk - Wolvega | 16,9 | ||
600 - 13 | Wolvega - Heerenveen | 18,5 | ||
600 - 14 | Heerenveen - Grou-Jirnsum | 22,7 | ||
600 - 15 | Grou-Jirnsum - Leeuwarden | 18,5 | ||
Route 600 | Den Haag Centraal - Leeuwarden |
Spoorlijn
Profile
No data elevation
Name:
No data
Distance:
No data
Minimum elevation:
No data
Maximum elevation:
No data
Elevation gain:
No data
Elevation loss:
No data
Duration:
No data
Description
Route 600: Den Haag Centraal - Leeuwarden