Treinserie 3500 is (vanaf 2027) de treinverbinding van Den Haag Centraal via Rotterdam Centraal, Dordrecht en Breda naar Eindhoven. Omdat deze route andere routes overlapt loop ik enkele fragmenten.
| Route | Traject | KM's | Datum: | .GPX |
|---|---|---|---|---|
| 3500 - 01 | Den Haag C - Schiedam C | 25,7 | ||
| 3500 - 02 | Schiedam - Dordrecht | |||
| 3500 - 03 | Dordrecht - Breda | 43,4 | 09.05.2026 | |
| 3500 - 04 | Breda - Tilburg (3600) | |||
| 3500 - 05 | Tilburg - Eindhoven | |||
| Route 3500 | Den Haag CS - Eindhoven | ? | Download ZIP |
Etappe x
Profile
No data elevation
Name:
No data
Distance:
No data
Minimum elevation:
No data
Maximum elevation:
No data
Elevation gain:
No data
Elevation loss:
No data
Duration:
No data
Dordrecht - Breda[/lfh-gpx]